| TW | LW | 2W | 3W | WC | Song | Artist | Peak |
| #1 Song - 1 Week | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | Together In This | Natasha Bedingfield | 1 (1) |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | Head & Heart | Joel Corry x MNEK | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | Never Break | John Legend | 1 (1) |
| 4 | 7 | 10 | 14 | 10 | Lead Me | CeeLo Green | 4 |
| 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | Standing With You | Guy Sebastian | 5 |
| 6 | 8 | 11 | 13 | 10 | Hallucinate | Dua Lipa | 6 |
| 7 | 9 | 13 | 18 | 8 | Back To Life | SHANGUY | 7 |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 13 | In My Bones | Ray Dalton | 1 (3) |
| 9 | 10 | 12 | 16 | 10 | I Cry | Usher | 9 |
| 10 | 11 | 14 | 19 | 9 | Smile | Katy Perry | 10 |
| 11 | 15 | 20 | 27 | 8 | Everybody Rise | Amy Shark | 11 |
| 12 | 5 | 4 | 6 | 13 | Head Shoulders Knees & Toes | Ofenbach & Quarterhead Featurng Norma Jean Martinez | 4 |
| 13 | 13 | 16 | 21 | 10 | Shampoo | Benjamin Ingrosso | 13 |
| 14 | 16 | 19 | 23 | 9 | Play Date | Melanie Martinez | 14 |
| 15 | 19 | 21 | 24 | 9 | Dance With Me | Diplo Presents: Thomas Wesley featurng Thomas Rhett & Young Thug) | 15 |
| Prime Mover | |||||||
| 16 | 23 | 29 | 35 | 7 | Who's Laughing Now | Ava Max | 16 |
| 17 | 21 | 26 | 30 | 8 | Sun Is Shining | Bob Marley Featuring Robin Schulz | 17 |
| 18 | 20 | 24 | 29 | 8 | 911 | R3HAB x Timmy Trumpet | 18 |
| Prime Mover | |||||||
| 19 | 27 | 34 | 40 | 5 | What's Love Got To Do With It | Kygo x Tina Turner | 19 |
| Prime Mover | |||||||
| 20 | 25 | 30 | 36 | 6 | Take You Dancing | Jason Derulo | 20 |
| 21 | 24 | 28 | 32 | 7 | I Need You To Hate Me | JC Stewart | 21 |
| Greatest Gainer | |||||||
| 22 | 29 | 38 | 43 | 5 | Hypnotized | Purple Disco Machine x Sophie And The Giants | 22 |
| 23 | 30 | 36 | 37 | 6 | Broken Glass | Kygo Featuring Kim Petras | 23 |
| 24 | 17 | 9 | 2 | 17 | Rain On Me | Lady Gaga & Ariana Grande | 1 (1) |
| 25 | 33 | 39 | 44 | 5 | Nerves of Steel | Erasure | 25 |
| 26 | 12 | 5 | 5 | 15 | UR So F**king Cool | Tones And I | 5 |
| Heatseeker | |||||||
| 27 | 36 | 42 | 50 | 4 | Still Don’t Know My Name | Labrinth | 27 |
| 28 | 34 | 40 | 42 | 5 | Nobody | INNA | 28 |
| 29 | 38 | 41 | 46 | 4 | House Arrest | Sofi Tukker & Gorgon City | 29 |
| 30 | 40 | 44 | 48 | 4 | Silence | Max Barskih | 30 |
| 31 | 41 | 45 | 49 | 4 | On My Way | Hafex | 31 |
| 32 | 14 | 7 | 7 | 13 | Savage Love | Jason Derulo Featurng Jawsh 685 | 7 |
| 33 | 39 | 43 | 47 | 4 | Cardigan | Taylor Swift | 33 |
| 34 | 42 | 46 | *** | 3 | Be Happy | Alvin Whitte & OVRTHERAINBOVV | 34 |
| Mega Mover | |||||||
| 35 | 50 | *** | *** | 2 | Tick Tock | Clean Bandit and Mabel Featuring 24kGoldn | 35 |
| 36 | 43 | 49 | *** | 3 | Discoteka | Minelli x INNA | 36 |
| Power Pick | |||||||
| 37 | 45 | 50 | *** | 3 | Bedroom | Beowülf, Diskover, Tribbs Featuring Bright Sparks | 37 |
| 38 | 18 | 18 | 22 | 10 | Naked | Jonas Blue & MAX | 18 |
| 39 | 44 | 47 | *** | 3 | You Broke Me First | Tate McRae | 39 |
| 40 | 48 | *** | *** | 2 | Bend The Knee | Bruno Martini,Timbaland, IZA | 40 |
| 41 | 22 | 23 | 26 | 9 | Take Care Of You | Ella Henderson | 22 |
| Longest Charting | |||||||
| 42 | 35 | 22 | 11 | 19 | I Don't Wanna | Pet Shop Boys | 1 (1) |
| Mega Debut | |||||||
| 43 | *** | New | *** | 1 | Over Now | Calvin Harris X The Weeknd | 43 |
| Biggest Drop | |||||||
| 44 | 22 | 23 | 26 | 9 | Take Care Of You | Ella Henderson | 22 |
| 45 | 26 | 27 | 31 | 8 | Don't Cry For Me | Alok, Martin Jensen, Jason Derulo | 26 |
| 46 | *** | New | *** | 1 | Nightmare | Joya Marleen | 46 |
| Power Debut | |||||||
| 47 | *** | New | *** | 1 | OK Not To Be OK | Marshmello & Demi Lovato | 47 |
| 48 | 28 | 15 | 15 | 11 | Lovefool | twocolors | 15 |
| Power Debut | |||||||
| 49 | *** | New | *** | 1 | 911 | Lasy Gsga | 49 |
| Power Debut | |||||||
| 50 | *** | New | *** | 1 | Let's Love | David Guetta x Sia | 50 |
Monday, September 21, 2020
My Top 50 As Of 09/20/20
Subscribe to:
Comments (Atom)