| 2W | 3W | WC | Song | Artist | Peak | ||
| #1 Song - 1 Week | |||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | Head & Heart | Joel Corry x MNEK | 1 (1) |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | Together In This | Natasha Bedingfield | 1 (1) |
| 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | Lead Me | CeeLo Green | 3 |
| 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | Hallucinate | Dua Lipa | 4 |
| 5 | 7 | 9 | 13 | 9 | Back To Life | SHANGUY | 5 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | Never Break | John Legend | 1 (1) |
| 7 | 11 | 15 | 20 | 9 | Everybody Rise | Amy Shark | 6 |
| Prime Mover | |||||||
| 8 | 16 | 23 | 29 | 8 | Who's Laughing Now | Ava Max | 7 |
| 9 | 14 | 16 | 19 | 10 | Play Date | Melanie Martinez | 9 |
| 10 | 5 | 6 | 8 | 12 | Standing With You | Guy Sebastian | 5 |
| 11 | 15 | 19 | 21 | 10 | Dance With Me | Diplo Presents: Thomas Wesley featurng Thomas Rhett & Young Thug) | 11 |
| 12 | 17 | 21 | 26 | 9 | Sun Is Shining | Bob Marley Featuring Robin Schulz | 12 |
| Prime Mover | |||||||
| 13 | 19 | 27 | 34 | 6 | What's Love Got To Do With It | Kygo x Tina Turner | 13 |
| 14 | 20 | 25 | 30 | 7 | Take You Dancing | Jason Derulo | 14 |
| 15 | 8 | 3 | 1 | 14 | In My Bones | Ray Dalton | 1 (3) |
| 16 | 22 | 29 | 38 | 6 | Hypnotized | Purple Disco Machine x Sophie And The Giants | 16 |
| 17 | 21 | 24 | 28 | 8 | I Need You To Hate Me | JC Stewart | 17 |
| 18 | 18 | 20 | 24 | 9 | 911 | R3HAB x Timmy Trumpet | 18 |
| 19 | 9 | 10 | 12 | 11 | I Cry | Usher | 9 |
| Prime Mover | |||||||
| 20 | 27 | 36 | 42 | 5 | Still Don’t Know My Name | Labrinth | 20 |
| 21 | 25 | 33 | 39 | 6 | Nerves of Steel | Erasure | 21 |
| 22 | 10 | 11 | 14 | 10 | Smile | Katy Perry | 10 |
| 23 | 23 | 30 | 36 | 7 | Broken Glass | Kygo Featuring Kim Petras | 23 |
| 24 | 28 | 34 | 40 | 6 | Nobody | INNA | 24 |
| Heatseeker | |||||||
| 25 | 30 | 40 | 44 | 5 | Silence | Max Barskih | 25 |
| 26 | 12 | 5 | 4 | 14 | Head Shoulders Knees & Toes | Ofenbach & Quarterhead Featurng Norma Jean Martinez | 4 |
| 27 | 31 | 41 | 45 | 5 | On My Way | Hafex | 27 |
| Power Pick | |||||||
| 28 | 35 | 50 | *** | 3 | Tick Tock | Clean Bandit and Mabel Featuring 24kGoldn | 28 |
| 29 | 29 | 38 | 41 | 5 | House Arrest | Sofi Tukker & Gorgon City | 29 |
| 30 | 13 | 13 | 16 | 11 | Shampoo | Benjamin Ingrosso | 13 |
| 31 | 34 | 42 | 46 | 4 | Be Happy | Alvin Whitte & OVRTHERAINBOVV | 31 |
| 32 | 33 | 39 | 43 | 5 | Cardigan | Taylor Swift | 32 |
| 33 | 40 | 48 | *** | 3 | Bend The Knee | Bruno Martini,Timbaland, IZA | 33 |
| Greatest Gainer | |||||||
| 34 | 43 | *** | *** | 2 | Over Now | Calvin Harris X The Weeknd | 34 |
| 35 | 37 | 45 | 50 | 4 | Bedroom | Beowülf, Diskover, Tribbs Featuring Bright Sparks | 35 |
| 36 | 36 | 43 | 49 | 4 | Discoteka | Minelli x INNA | 36 |
| 37 | 39 | 44 | 47 | 4 | You Broke Me First | Tate McRae | 37 |
| 38 | 24 | 17 | 9 | 18 | Rain On Me | Lady Gaga & Ariana Grande | 1 (1) |
| 39 | 47 | *** | *** | 2 | OK Not To Be OK | Marshmello & Demi Lovato | 39 |
| Biggest Mover | |||||||
| 40 | 50 | *** | *** | 2 | Let's Love | David Guetta x Sia | 40 |
| 41 | 49 | *** | *** | 2 | 911911 | Lady Gaga | 41 |
| 42 | 46 | *** | *** | 2 | Nightmare | Joya Marleen | 42 |
| 43 | 32 | 14 | 7 | 14 | Savage Love | Jason Derulo Featurng Jawsh 685 | 7 |
| Highest Debut | |||||||
| 44 | *** | New | *** | 1 | Slow Down | EMDIVITY | 44 |
| Biggest Drop | |||||||
| 45 | 26 | 12 | 5 | 16 | UR So F**king Cool | Tones And I | 5 |
| 46 | *** | New | *** | 1 | Better Tomorrow | Matt Simons | 46 |
| 47 | *** | New | *** | 1 | Diamonds | Sam Smith | 47 |
| Longest Charting | |||||||
| 48 | 42 | 35 | 22 | 20 | I Don't Wanna | Pet Shop Boys | 1 (1) |
| 49 | *** | New | *** | 1 | Sad Song | Maruv | 49 |
| Power Debut | |||||||
| 50 | *** | New | *** | 1 | OMG What's Happening | Ava Max | 50 |
Monday, September 28, 2020
My Top 50 As Of 09/27/20
Subscribe to:
Comments (Atom)